Openingstijden en tarieven 2024
KDV Plantage Allee 0-4 jaar | Tijden | Uurtarief 2024 |
Hele dag o.b.v. 52 weken | 7.30 – 18.00 | € 10,37 |
Ochtend o.b.v. 52 weken | 7.30 – 12.45 (uitsluitend wo-vr) | € 10,37 |
Middag o.b.v. 52 weken | 12.45 – 18.00 (uitsluitend wo-vr) | € 10,37 |
Kindcentrum Het Timpaan (KDV) 0-2 jaar | Tijden | Uurtarief 2024 |
Hele dag o.b.v. 52 weken | 7.30 – 18.00 | € 10,37 |
Ochtend o.b.v. 52 weken | 7.30 – 12.30 | € 10,37 |
Middag o.b.v. 52 weken | 12.30 – 18.00 | € 10,37 |
Kindcentrum Het Timpaan (PSG) 2-4 jaar | Tijden | Uurtarief 2024 |
Hele dag o.b.v. 52 weken | 7.30 of 8.30 – 18.00 | € 10,37 |
Ochtend o.b.v. 40 weken | 7.30 of 8.30 – 12.30 of 14.00 |
€ 10,37 |
Kindcentrum Het Timpaan (VSO) | Tijden | Uurtarief 2024 |
o.b.v. 40 weken | 7.30-8.30 | € 9,45 |
Kindcentrum Het Timpaan (NSO) | Tijden | Uurtarief 2024 |
o.b.v. 40 weken | 14.00 -18.00 | € 9,45 |
SportBSO de Grindslag | Tijden donderdag | Uurtarief 2024 |
o.b.v. 40 weken | 14.00 – 18.00 | € 9,45 |
Vakantiecontract BSO (zonder regulier contract). | Tijden | Uurtarief 2024 |
Minimaal 6 hele dagen per schooljaar | 7.30 of 8.30 -12.30 of 14.00 | € 10,81 |
12.30-18.00 | € 10,81 | |
7.30 of 8.30 – 18.00 | € 10,81 |
Opvang vanaf 7.00 uur is bespreekbaar.